Ca. 2000 RadsportlerInnen aus über 30 verschiedenen Nationen nahmen an den verschiedenen Rennen im Rahmen der Weltradsportwoche teil. Insgesamt gingen während dieser Woche an die 120 Radrennen (25 verschiedene Kategorien) über die Bühne. Das Organisationsteam um Obmann Gerhard Krois war stets bemüht, attraktive und vor allem faire Radrennen für Jedermann auszutragen. Nicht umsonst war daher Deutschlandsberg schon mehrmals Austragungsort des internationalen Wettbewerbs der European-Masters. Mit dabei auch der RSC Amplatz mit unseren Top MASTER Rennfahrern Engelbert und Fritz Gaubitzer.
| Friedrich Gaubitzer | ||
| 13.08.2011, Samstag | 12. Rang | Kriterium |
| 14.08 2011, Sonntag | 19. Rang | Straßenrennen |
| 17.08.2011. Mittwoch | 22. Rang | Sprint |
| 18.08.2011, Donnerstag | 14. Rang | Bergsprint |
| 19.08.2011, Freitag | 13. Rang | Straßenrennen |
| Engelbert Gaubitzer | ||
| 16.08.2011, Dienstag | 7. Rang | Straßenrennen |
| 17.08.2011, Mittwoch | 4. Rang | Sprint |
| 18.08.2011, Donnerstag | 8. Rang | Bergsprint |
| 19.08.2011, Freitag | 8. Rang | Straßenrennen |
Hier geht es zu den Resultaten der Weltradsportwoche 2011
Bilder zur Weltradsportwoche 2011